Стоимость услуг автосервиса
Стоимость услуг автосервиса
Стоимость услуг ремонт Peugeot

 

Прайс-лист на Citroen »»   Прайс-лист на Renault »»     Прайс-лист на Peugeot »»

 

Ориентировочный Прайс лист по основным работам в Автосервисе "Le Mans"

Автомобиль \ Наименование
Peugeot 206
Peugeot 307/207
Peugeot 308/3008
Peugeot 407
Partner/Teepe
Samand
Диагностика двигателя и электронных систем автомобиля от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
Замена масла в ДВС + масл.фильтр 400 400 400 400 400 400
Замена воздушного фильтра 200-500 200-500 200-500 200-500 200-500 200
Замена ламп освещения от 100 от 100 от 100 от 100 от 100 от 100
Замена свечей зажигания 400 400 400 400 400 400
Замена салонного фильтра 100 250 350 350 300 250
Замена топливного фильтра 300-600 600 600 300-600 300-600 300
Замена сервисного ремня 400-600 400-600 400-600 400-600 400-600 400-600
Замена передних тормозных колодок К-т. 600 600 600 600 600 600
Замена передних тормозных дисков К-т. 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Замена задних тормозных колодок К-т. 800-1200 800-1200 800 800 800-1200 1200
Замена задних тормозных дисков К-т. 1400 1400 1400 1400 1400  
Замена задних тормозных барабанов К-т. 800-1000 800-1000     800-1000 800-1000
Регулировка ручного тормоза 300-600 300-600 300-600 300-600 300-600 300-600
Замена шаровой опоры нижней   600-900 600 1100 600 600
Замена наконечника рулевой тяги 400 400 400 400 400 400
Замена рулевой тяги 700 700 700 700 700 700
Замена передних втулок стабилизатора 600 600 600-800 800 600-800 800
Замена переднего рычага в сборе 700 700 700 1200 700 700
Замена стойки стабилизатора 400 400 400 400 400 700
Замена подшипника передней ступицы 1100 1100 1100 1500 1100 1100
Замена сайлентблоков переднего рычага 1-Ст. 900 900 900 1200 900 900
Замена переднего амортизатора 1-Ст. 1100 1200 1200 1200 1100 1200
Замена заднего амортизатора  1-Ст. 500 500 900 900 600 600
Замена сцепления 3800 4500-5000 5000-6500 5000-6500 4500-6500 5500
Замена подшипников/сайлентблоков задней балки 5000 3000     5000/3000 5000
Замена сальника приводного вала L/R 950/1150 950/1150 950/1150 1200/1500 950/1150 950/1150
Замена пыльника ШРУС на снятом приводном валу
500
500
500
500
500
500
Бампер передний/задний снятие- установка+ окраска 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Крыло переднее снятие- установка+ окраска 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Капот снятие- установка+ окраска 9000- 12000 9000- 12000 9000- 12000 9000- 12000 9000- 12000 9000-12000
Ориентировочный Прайс лист по основным работам в Автосервисе "Le Mans"
 
 
С Новым 2021 Годом!

23.12.2019 |
Уважаемые клиенты! Автосервис Le-Mans поздравляет Вас с наступающим Новым Годом... Читать...
Акция по замене масла EuroRepar продолжается!

23.11.2019 |
Уважаемые подписчики! Несмотря что карты помощи на дорогах закончились, мы... Читать...
© 2010-2012 автосервис “Ле-Ман”
Ремонт автомобилей Пежо, Рено, Ситроен, Саманд;
Продажа автозапчастей для французских автомобилей.
Нижний Новгород, тел.: (831) 410-57-15.

Рейтинг@Mail.ru

 

Создание и продвижение сайтов - Тиреос