Стоимость услуг автосервиса на ремонт Renault
Стоимость услуг автосервиса на ремонт Renault

 

Прайс-лист на Citroen »» Прайс-лист на Renault »» Прайс-лист на Peugeot »»

 

Ориентировочный Прайс лист по основным работам в Автосервисе "Le Mans"

Автомобиль \ Наименование Renault Logan/Sandero Renault Clio/Simbol Renault Megan ll/Scenic lI Renault Megane lll/Scenic IIl Renault Laguna II Renault Kangoo
Диагностика двигателя и электронных систем автомобиля от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
Замена масла в ДВС + масл.фильтр 400 400 400 400 400 400
Замена воздушного фильтра 200-400 200-400 200-600 200-600 200-600 200-600
Замена ламп освещения 100-300 100-300 100-300 100-300 100-300 100-300
Замена свечей зажигания 250-400 250-400 400 400 400 250-400
Замена салонного фильтра 250-400 250-400 400 400 400 250-400
Замена топливного фильтра 300 300 300-800 300-800 300-800 300-800
Замена сервисного ремня 400-600 400-800 500-800 500-800 500-800 400-800
Замена передних тормозных колодок К-т. 600 600 600 600 600 600
Замена передних тормозных дисков К-т. 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Замена задних тормозных колодок К-т. 1200 1200 800 800 800 800-1200
Замена задних тормозных дисков К-т.     1400 1400 1400 1400
Замена задних тормозных барабанов К-т. 800 800 800     800
Регулировка ручного тормоза от 200 от 200 от 300 от 300 от 300 от 200
Замена шаровой опоры 900 450-900 900 450-900 900 800
Замена наконечника рулевой тяги 400 400 400 400 400 400
Замена рулевой тяги 700 700 700 700 700 700
Замена передних втулок стабилизатора 800 800 1600 1600 1600 800-1600
Замена переднего рычага в сборе 700 700 1000 1000 1000 700
Замена стойки стабилизатора 400 400 400 400 400 400
Замена подшипника ступицы пер. 1100 1100 1100 1100 1100 1100
Замена сайлентблоков переднего рычага 1-Ст. 900 900 1300 1300 1300 1000
Замена переднего амортизатора 1-Ст. 1000 1000 1300 1300 1300 1000
Замена заднего амортизатора  1-Ст. 600 600 600 600 600 600
Замена сцепления 4500 4500-6000 5500-6500 5500-6500 5500-6500 4500-6500
Замена сайлентблоков задней балки 3000 3000 3000 3000 3000 5000
Замена сальника приводного вала L/R
1150
1150
950
950
950
1150/1000
Замена пыльника ШРУС на снятом приводном валу
500
500
500
500
500
500
Бампер передний/задний снятие- установка+ окраска 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Крыло переднее снятие- установка+ окраска 7000 7000 7000 7000 7000 7000
Капот снятие- установка+ окраска 9000- 12000 9000- 12000 9000- 12000 9000-12000 9000- 12000 9000- 12000
Ориентировочный Прайс лист по основным работам в Автосервисе "Le Mans"

 

Ориентировочный Прайс лист по основным работам в Автосервисе "Le Mans"

 
 
С Новым 2021 Годом!

23.12.2019 |
Уважаемые клиенты! Автосервис Le-Mans поздравляет Вас с наступающим Новым Годом... Читать...
Акция по замене масла EuroRepar продолжается!

23.11.2019 |
Уважаемые подписчики! Несмотря что карты помощи на дорогах закончились, мы... Читать...
© 2010-2012 автосервис “Ле-Ман”
Ремонт автомобилей Пежо, Рено, Ситроен, Саманд;
Продажа автозапчастей для французских автомобилей.
Нижний Новгород, тел.: (831) 410-57-15.

Рейтинг@Mail.ru

 

Создание и продвижение сайтов - Тиреос